2019云南事业单位招考时间
2019上半年云南事业单位统考(5月19日笔试) | |||
地区 | 人数 | 报名时间 | 笔试时间 |
大理 | 604人 | 4月10-16 | 5月19日 |
曲靖 | 495人 | 4月8-12 | 5月19日 |
红河 | 810人 | 4月11-15 | 5月19日 |
昭通 | 649人 | 4月10-16 | 5月19日 |
迪庆 | 330人 | 4月10-16 | 5月19日 |
保山 | 225人 | 4月10-16 | 5月19日 |
丽江 | 285人 | 4月10-16 | 5月19日 |
临沧 | 484人 | 4月10-16 | 5月19日 |
德宏 | 189人 | 4月10-16 | 5月19日 |
楚雄 | 590人 | 4月9-11 | 5月19日 |
普洱 | 368人 | 4月10-16 | 5月19日 |
怒江 | 431人 | 4月10-16 | 5月19日 |
玉溪 | 900人 | 4月15-17 | 5月19日 |
2019年云南省事业单位招聘考试报名时间集中在4月中旬。
2018云南事业单位招考时间
2018年上半年云南事业单位招聘考试时间安排情况 | ||||
公告 | 公告发布时间 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 |
楚雄 | 2018-03-27 | 444人 | 4月9日-12日 | 2018年5月26日 |
版纳 | 2018-03-28 | 89人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
临沧 | 2018-03-29 | 636人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
红河 | 2018-03-29 | 1205人 | 4月10日-13日 | 2018年5月26日 |
保山 | 2018-03-29 | 338人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
丽江 | 2018-03-29 | 300人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
曲靖 | 2018-03-30 | 701人 | 4月16日-20日 | 2018年5月26日 |
曲靖定向 | 2018-03-30 | 52人 | 4月16日-20日 | 2018年5月26日 |
普洱 | 2018-03-30 | 847人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
德宏 | 2018-03-30 | 180人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
德宏定向 | 2018-03-30 | 9人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
迪庆 | 2018-03-31 | 323人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
怒江 | 2018-03-31 | 382人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
大理 | 2018-03-31 | 767人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
昭通 | 2018-04-02 | 1073人 | 4月10日-16日 | 2018年5月26日 |
玉溪 | 2018-04-04 | 970人 | 4月16日-18日 | 2018年5月26日 |
2018年云南省事业单位招聘考试网上报名时间和2018年相差不大都是集中在4月中旬。
从近两年的云南事业单位招聘考试公告发布时间来看,云南事业单位招聘公告集中在3月底4月初,各位即将要参加2020云南事业单位考试的考生在2020年3月底大家就要多留意个地市人力资源和社会保障局官方网站。
相关推荐:点击云南省事业单位招聘网查阅更多精彩内容!